1,120 Tags

3

  1. 2 27%
  2. 1 17%

A

  1. 10 58%
  2. 5 43%
  3. 3 33%
  4. 2 27%
  5. 2 27%
  6. 2 27%
  7. 2 27%
  8. 1 17%
  9. 1 17%
  10. 1 17%
  11. 1 17%
  12. 1 17%
  13. 1 17%

B

  1. 23 77%
  2. 15 67%
  3. 9 56%
  4. 6 47%
  5. 4 39%
  6. 3 33%
  7. 3 33%
  8. 2 27%
  9. 2 27%
  10. 1 17%
  11. 1 17%
  12. 1 17%
  13. 1 17%
  14. 1 17%

C

  1. 6 47%
  2. 6 47%
  3. 4 39%
  4. 4 39%
  5. 3 33%
  6. 2 27%
  7. 2 27%
  8. 2 27%
  9. 1 17%
  10. 1 17%
  11. 1 17%
  12. 1 17%
  13. 1 17%
  14. 1 17%
  15. 1 17%
  16. 1 17%
  17. 1 17%
  18. 1 17%

D

  1. 62 100%
  2. 2 27%
  3. 2 27%
  4. 1 17%
  5. 1 17%
  6. 1 17%
  7. 1 17%
  8. 1 17%
  9. 1 17%
  10. 1 17%

E

  1. 6 47%

F

  1. 15 67%
  2. 11 60%
  3. 3 33%
  4. 3 33%
  5. 2 27%
  6. 2 27%
  7. 2 27%
  8. 1 17%
  9. 1 17%
  10. 1 17%
  11. 1 17%
  12. 1 17%
  13. 1 17%

G

  1. 44 92%
  2. 4 39%
  3. 3 33%
  4. 2 27%
  5. 1 17%
  6. 1 17%
  7. 1 17%
  8. 1 17%
  9. 1 17%
  10. 1 17%
  11. 1 17%
  12. 1 17%
  13. 1 17%
  14. 1 17%
  15. 1 17%
  16. 1 17%

H

  1. 5 43%
  2. 1 17%
  3. 1 17%
  4. 1 17%
  5. 1 17%

I

  1. 42 91%
  2. 10 58%
  3. 9 56%
  4. 6 47%
  5. 3 33%
  6. 3 33%
  7. 2 27%
  8. 2 27%
  9. 2 27%
  10. 2 27%
  11. 1 17%
  12. 1 17%
  13. 1 17%
  14. 1 17%

L

  1. 18 71%
  2. 8 53%
  3. 6 47%
  4. 3 33%
  5. 2 27%
  6. 2 27%
  7. 2 27%
  8. 1 17%
  9. 1 17%
  10. 1 17%
  11. 1 17%
  12. 1 17%
  13. 1 17%
  14. 1 17%

M

  1. 20 73%
  2. 5 43%
  3. 5 43%
  4. 4 39%
  5. 4 39%
  6. 4 39%
  7. 4 39%
  8. 2 27%
  9. 2 27%
  10. 2 27%
  11. 2 27%
  12. 1 17%
  13. 1 17%
  14. 1 17%
  15. 1 17%
  16. 1 17%
  17. 1 17%
  18. 1 17%
  19. 1 17%
  20. 1 17%
  21. 1 17%
  22. 1 17%
  23. 1 17%
  24. 1 17%

O

  1. 1 17%
  2. 1 17%

P

  1. 8 53%
  2. 7 50%
  3. 5 43%
  4. 3 33%
  5. 3 33%
  6. 3 33%
  7. 3 33%
  8. 2 27%
  9. 1 17%
  10. 1 17%
  11. 1 17%
  12. 1 17%
  13. 1 17%
  14. 1 17%
  15. 1 17%
  16. 1 17%
  17. 1 17%
  18. 1 17%
  19. 1 17%
  20. 1 17%
  21. 1 17%
  22. 1 17%

R

  1. 13 64%
  2. 4 39%
  3. 4 39%
  4. 2 27%
  5. 1 17%
  6. 1 17%
  7. 1 17%
  8. 1 17%

S

  1. 5 43%
  2. 4 39%
  3. 4 39%
  4. 3 33%
  5. 2 27%
  6. 2 27%
  7. 2 27%
  8. 1 17%
  9. 1 17%
  10. 1 17%
  11. 1 17%
  12. 1 17%
  13. 1 17%
  14. 1 17%
  15. 1 17%
  16. 1 17%
  17. 1 17%
  18. 1 17%
  19. 1 17%
  20. 1 17%
  21. 1 17%
  22. 1 17%
  23. 1 17%
  24. 1 17%

T

  1. 39 89%
  2. 3 33%
  3. 1 17%
  4. 1 17%
  5. 1 17%
  6. 1 17%
  7. 1 17%
  8. 1 17%
  9. 1 17%
  10. 1 17%

U

  1. 51 95%
  2. 40 90%
  3. 20 73%
  4. 4 39%
  5. 2 27%
  6. 1 17%
  7. 1 17%

V

  1. 7 50%
  2. 3 33%
  3. 3 33%
  4. 1 17%

W

  1. 39 89%
  2. 25 79%
  3. 4 39%
  4. 3 33%
  5. 2 27%
  6. 2 27%
  7. 1 17%
  8. 1 17%
  9. 1 17%
  10. 1 17%