2,492 Tags

3

  1. 40 78%
  2. 9 48%

=

  1. 1 15%

A

  1. 29 71%
  2. 23 66%
  3. 9 48%
  4. 8 46%
  5. 5 37%
  6. 4 34%
  7. 2 23%
  8. 2 23%
  9. 2 23%
  10. 2 23%
  11. 1 15%
  12. 1 15%
  13. 1 15%
  14. 1 15%
  15. 1 15%
  16. 1 15%
  17. 1 15%

B

  1. 118 100%
  2. 62 87%
  3. 17 60%
  4. 9 48%
  5. 9 48%
  6. 8 46%
  7. 7 44%
  8. 6 41%
  9. 3 29%
  10. 2 23%
  11. 1 15%
  12. 1 15%
  13. 1 15%
  14. 1 15%
  15. 1 15%
  16. 1 15%
  17. 1 15%
  18. 1 15%
  19. 1 15%
  20. 1 15%
  21. 1 15%
  22. 1 15%

C

  1. 11 52%
  2. 11 52%
  3. 10 50%
  4. 8 46%
  5. 7 44%
  6. 6 41%
  7. 4 34%
  8. 3 29%
  9. 3 29%
  10. 2 23%
  11. 2 23%
  12. 1 15%
  13. 1 15%
  14. 1 15%
  15. 1 15%
  16. 1 15%
  17. 1 15%
  18. 1 15%
  19. 1 15%
  20. 1 15%
  21. 1 15%
  22. 1 15%
  23. 1 15%
  24. 1 15%
  25. 1 15%
  26. 1 15%
  27. 1 15%
  28. 1 15%
  29. 1 15%
  30. 1 15%
  31. 1 15%
  32. 1 15%
  33. 1 15%
  34. 1 15%
  35. 1 15%
  36. 1 15%
  37. 1 15%
  38. 1 15%

D

  1. 56 85%
  2. 41 78%
  3. 6 41%
  4. 4 34%
  5. 3 29%
  6. 3 29%
  7. 2 23%
  8. 1 15%
  9. 1 15%
  10. 1 15%
  11. 1 15%
  12. 1 15%
  13. 1 15%
  14. 1 15%
  15. 1 15%
  16. 1 15%
  17. 1 15%
  18. 1 15%
  19. 1 15%
  20. 1 15%
  21. 1 15%
  22. 1 15%
  23. 1 15%
  24. 1 15%

E

  1. 18 62%
  2. 8 46%
  3. 8 46%
  4. 8 46%
  5. 7 44%
  6. 2 23%
  7. 2 23%
  8. 1 15%
  9. 1 15%
  10. 1 15%
  11. 1 15%
  12. 1 15%
  13. 1 15%

F

  1. 15 58%
  2. 14 57%
  3. 9 48%
  4. 6 41%
  5. 5 37%
  6. 4 34%
  7. 2 23%
  8. 1 15%
  9. 1 15%
  10. 1 15%
  11. 1 15%
  12. 1 15%
  13. 1 15%

G

  1. 100 97%
  2. 12 54%
  3. 6 41%
  4. 6 41%
  5. 4 34%
  6. 2 23%
  7. 1 15%
  8. 1 15%

H

  1. 24 67%
  2. 15 58%
  3. 9 48%
  4. 6 41%
  5. 1 15%
  6. 1 15%
  7. 1 15%
  8. 1 15%
  9. 1 15%
  10. 1 15%
  11. 1 15%
  12. 1 15%
  13. 1 15%
  14. 1 15%
  15. 1 15%
  16. 1 15%
  17. 1 15%
  18. 1 15%
  19. 1 15%
  20. 1 15%
  21. 1 15%
  22. 1 15%
  23. 1 15%
  24. 1 15%
  25. 1 15%

I

  1. 43 79%
  2. 30 72%
  3. 24 67%
  4. 8 46%
  5. 3 29%
  6. 3 29%
  7. 3 29%
  8. 2 23%
  9. 2 23%
  10. 2 23%
  11. 2 23%
  12. 1 15%
  13. 1 15%
  14. 1 15%
  15. 1 15%
  16. 1 15%
  17. 1 15%
  18. 1 15%
  19. 1 15%
  20. 1 15%
  21. 1 15%
  22. 1 15%
  23. 1 15%
  24. 1 15%

K

  1. 1 15%

L

  1. 77 91%
  2. 29 71%
  3. 14 57%
  4. 3 29%
  5. 3 29%
  6. 3 29%
  7. 2 23%
  8. 1 15%
  9. 1 15%
  10. 1 15%
  11. 1 15%
  12. 1 15%
  13. 1 15%
  14. 1 15%
  15. 1 15%
  16. 1 15%

M

  1. 53 83%
  2. 33 74%
  3. 31 73%
  4. 26 69%
  5. 19 63%
  6. 9 48%
  7. 9 48%
  8. 9 48%
  9. 9 48%
  10. 8 46%
  11. 7 44%
  12. 4 34%
  13. 3 29%
  14. 3 29%
  15. 3 29%
  16. 3 29%
  17. 2 23%
  18. 2 23%
  19. 2 23%
  20. 2 23%
  21. 1 15%
  22. 1 15%
  23. 1 15%
  24. 1 15%
  25. 1 15%
  26. 1 15%
  27. 1 15%
  28. 1 15%
  29. 1 15%
  30. 1 15%
  31. 1 15%
  32. 1 15%
  33. 1 15%
  34. 1 15%
  35. 1 15%
  36. 1 15%
  37. 1 15%
  38. 1 15%
  39. 1 15%
  40. 1 15%
  41. 1 15%
  42. 1 15%
  43. 1 15%
  44. 1 15%
  45. 1 15%
  46. 1 15%

N

  1. 9 48%
  2. 6 41%
  3. 5 37%
  4. 1 15%
  5. 1 15%
  6. 1 15%
  7. 1 15%
  8. 1 15%

O

  1. 1 15%
  2. 1 15%
  3. 1 15%
  4. 1 15%
  5. 1 15%
  6. 1 15%
  7. 1 15%
  8. 1 15%
  9. 1 15%
  10. 1 15%
  11. 1 15%
  12. 1 15%
  13. 1 15%

P

  1. 29 71%
  2. 27 70%
  3. 21 65%
  4. 13 55%
  5. 11 52%
  6. 10 50%
  7. 6 41%
  8. 4 34%
  9. 2 23%
  10. 2 23%
  11. 2 23%
  12. 1 15%
  13. 1 15%
  14. 1 15%
  15. 1 15%
  16. 1 15%
  17. 1 15%
  18. 1 15%
  19. 1 15%
  20. 1 15%
  21. 1 15%
  22. 1 15%
  23. 1 15%
  24. 1 15%
  25. 1 15%
  26. 1 15%
  27. 1 15%
  28. 1 15%
  29. 1 15%
  30. 1 15%
  31. 1 15%
  32. 1 15%
  33. 1 15%

R

  1. 10 50%
  2. 8 46%
  3. 3 29%
  4. 2 23%
  5. 1 15%
  6. 1 15%
  7. 1 15%
  8. 1 15%
  9. 1 15%

S

  1. 27 70%
  2. 25 68%
  3. 25 68%
  4. 19 63%
  5. 18 62%
  6. 17 60%
  7. 9 48%
  8. 8 46%
  9. 8 46%
  10. 7 44%
  11. 7 44%
  12. 3 29%
  13. 3 29%
  14. 2 23%
  15. 1 15%
  16. 1 15%
  17. 1 15%
  18. 1 15%
  19. 1 15%
  20. 1 15%
  21. 1 15%
  22. 1 15%
  23. 1 15%
  24. 1 15%
  25. 1 15%
  26. 1 15%
  27. 1 15%
  28. 1 15%
  29. 1 15%
  30. 1 15%
  31. 1 15%
  32. 1 15%
  33. 1 15%

T

  1. 36 76%
  2. 14 57%
  3. 11 52%
  4. 11 52%
  5. 10 50%
  6. 2 23%
  7. 1 15%
  8. 1 15%
  9. 1 15%
  10. 1 15%
  11. 1 15%
  12. 1 15%
  13. 1 15%
  14. 1 15%
  15. 1 15%
  16. 1 15%
  17. 1 15%
  18. 1 15%
  19. 1 15%
  20. 1 15%

U

  1. 114 99%
  2. 51 83%
  3. 43 79%
  4. 7 44%
  5. 4 34%
  6. 4 34%
  7. 4 34%
  8. 3 29%
  9. 2 23%
  10. 2 23%
  11. 2 23%
  12. 2 23%
  13. 2 23%
  14. 1 15%
  15. 1 15%
  16. 1 15%
  17. 1 15%
  18. 1 15%
  19. 1 15%
  20. 1 15%
  21. 1 15%

V

  1. 11 52%
  2. 5 37%
  3. 1 15%

W

  1. 38 77%
  2. 31 73%
  3. 15 58%
  4. 9 48%
  5. 9 48%
  6. 4 34%
  7. 2 23%
  8. 2 23%
  9. 1 15%
  10. 1 15%
  11. 1 15%
  12. 1 15%
  13. 1 15%
  14. 1 15%

Y

  1. 9 48%